Mannschaft | Name | Position | Telefon | Trainingstag | Trainingsort | Uhrzeit | |
A1 (U18 / U19) | Hendrik Renken | Trainer | 01520 - 4367482 | Dienstag | Lechtingen | 18:45 - 20:15 | |
Daniel Fuhrmann | Trainer | 01515 - 2085167 | Donnerstag | Lechtingen | 18:45 - 20:16 | ||
Patrick Huesmann | Torwart-Trainer | 01522 - 7883884 | |||||
A2 (U18 /U19) | SG Haste/Dodesheide | - | - | n.n. | Haste | n.n. | |
SG Haste/Dodesheide | - | - | n.n. | Haste | n.n. | ||
B1 (U16 / U17) | Ralf Peters | Trainer | 0171 - 7519496 | Montag | Wallenhorst | 17:30-19:00 | |
Jörg Kreye | Trainer | 0176 - 80094970 | Donnerstag | Wallenhorst | 17:30-19:00 | ||
B2 (U16 / U17) | Stefan Stallkamp | Trainer | 0176 - 44557070 | Montag | Lechtingen | 17:30-19:00 | |
Linus Hörnschemeyer | Trainer | Mittwoch | Lechtingen | 17:30-19:00 | |||
C1 (U14 / U15) | Kevin-Nico Helm | Trainer | 01520 - 4535816 | Dienstag | Wallenhorst | 17:30-19:00 | |
Rene Flake | Trainer | 0176 - 84176121 | Donnerstag | Wallenhorst | 17:30-19:00 | ||
Vasile Burlacu | Trainer | 0178 - 2552851 | |||||
C2 (U14 /U15) | Sascha Rieken | Trainer | 0173 - 8703633 | Montag | Lechtingen | 17:30-19:00 | |
Rustam Nadyrov | Trainer | Donnerstag | Lechtingen | 17:30-19:00 | |||
Maxim Repinctchii | Trainer | ||||||
D1 (U12 / U13) | Saskia Niehaus | Trainerin | 0177 - 7855077 | Dienstag | Lechtingen | 17:30-19:00 | |
Bernd Rodefeld | Trainer | 0162 - 6607080 | Donnerstag | Lechtingen | 17:30-19:00 | ||
Vitali Wiederkehr | Trainer | 0176 - 56346405 | |||||
D2 (U12 / U13) | Andreas Meyknecht | Trainer | 0176-45608027 | Dienstag | Wallenhorst | 16:45-18:00 | |
Sebastian Oelgemöller | Trainer | 0175-5269697 | Freitag | Wallenhorst | 17:00-18:15 | ||
Mathias Ihnen | Trainer | 0170-8179326 | Wallenhorst | ||||
E1 (U10 / U11) | Markus Koch | Trainer | 0170 - 368969473 | Dienstag | Lechtingen | 17:30-18:00 | |
Andreas Tornee | Trainer | 0170 - 3599965 | Freitag | Lechtingen | 16:45-18:15 | ||
E1 (U10 / U11) | Luca Fähmel | Trainer | 01573-8253656 | Dienstag | Wallenhorst | 16:30-18:00 | |
Lennart Süllow | Trainer | 0162-4010914 | Freitag | Wallenhorst | 16:30-18:00 | ||
Christian Schiffbänker | Trainer | ||||||
E2 (U10 / U11) | Pascal Paschek | Trainer | 0176 - 66698975 | Mittwoch | Lechtingen | 17:00-18:30 | |
Marcel Lammerskitten | Trainer | 0176 - 21246502 | Freitag | Lechtingen | 17:00-18:30 | ||
E2 (U10 / U11) | Rustam Nadyrov | Trainer | 0179-4665904 | Montag | Wallenhorst | 17:00-18:30 | |
Andreas Meyknecht | Trainer | 0176-45608027 | Freitag | Wallenhorst | 16:00-17:30 | ||
E3 (U10 / U11) | Stephanie Nieberg | Trainerin | 0176 - 45608027 | Freitag | Wallenhorst | 16:30-18:00 | |
Simon Meyer | Trainer | 01573-4945589 | Wallenhorst | ||||
F1 (U9/1) | Bernd Rodefeld | Trainer | 0162 - 6607080 | Dienstag | Lechtingen | 16:30-18:00 | |
Rafael Tegeler | Trainer | 0176 - 24260586 | Freitag | Lechtingen | 15:00-17:00 | ||
F1 (U9/2) | Dirk Hildebrandt | Trainer | 0176 - 83002195 | Mittwoch | Lechtingen | 16:30-18:00 | |
Kevin Elbert | Trainer | 01520 - 5903760 | |||||
Markus Niemeyer | Trainer | 01575-4203954 | |||||
F1 (U9/1) | Holger Lammert | Trainer | 0162-6328509 | Mittwoch | Wallenhorst | 16:15-17:30 | |
Michael Tubbesing | Trainer | 0173-8865245 | Freitag | Wallenhorst | 16:15-17:30 | ||
Thorsten Brickweg | Trainer | 0173-6966766 | Wallenhorst | ||||
F1 U9/2) | Marcel Bergmeyer | Trainer | 0170-1130183 | Mittwoch | Wallenhorst | 16:00-17:15 | |
Roman Skill | Trainer | 0176-84327060 | Freitag | Wallenhorst | 16:00-17:15 | ||
F2 (U8) | |||||||
F2 (U8/1) | Andreas Suerkamp | Trainer | 0179-8674376 | Dienstag | Wallenhorst | 16:30-17:30 | |
Jens Haufe | Trainer | 0151-28765306 | offen | Wallenhorst | |||
F2 (U8/2) | Jens Kortmann | Trainer | 0160-96024530 | Dienstag | Wallenhorst | 16:30-17:30 | |
Klaus Tellmann | Trainer | 0179-7786322 | offen | Wallenhorst | |||
U7 | Felix Sauer | Trainer | 0163 - 7014086 | Mittwoch | Lechtingen | 17:00 - 18:00 | |
Frank Müller | Trainer | 0151 5 - 1941260 | |||||
U7 | Michael Grünebaum | Trainer | 0175-4108683 | Freitag | Wallenhorst | 16:00-17:00 | |
Jens Varnhorn | Trainer | 0170-4844838 | offen | Wallenhorst | |||
U6 | Andre Bolduin | Trainer | 01512-8829696 | Mittwoch | Lechtingen | 16:30-17:30 | |
Serge Schneider | |||||||
U6 | Markus Kleine-Bornhorst | Trainer | 0151-50260077 | Freitag | Wallenhorst | 16:30-17:30 | |
Bambinis Lechtingen | Saskia Niehaus | Trainerin | 0177 - 7855077 | Dienstag | Lechtingen | 16:15-17:15 | |
Bambinis Wallenhorst | Markus Kleine-Bornhorst | Trainer | 0151 - 50260077 | Freitag | Wallenhorst | 15:00-16:00 | |
Torwart-Trainer Jugend | Patrick Huesmann | Torwart-Trainer | 01522 - 7883884 |
C-A Jugend | Ansprechperson.SFL | Sascha Rieken | 0173 8703633 | |
Ansprechperson.TSV | Ralf Peters | 0171 7519496 | ||
G-D Jugend | Ansprechperson.SFL | Bernd Rodefeld | 0162 6607080 | |
Ansprechperson.SFL | Saskia Niehaus | 0177 7855077 | ||
Ansprechperson.TSV | Holger Lammert | 0162 6328509 |
Sport | Wochentag | Uhrzeit | Ort | Trainer |
1. Herren Bezirksliga | Mittwoch, Freitag | 19:00 Uhr | Fußballplatz | Holger Karp, 0157 32081136 und Mirko Schleibaum, 0172 7433553 |
2. Herren, 1. Kreisklasse | Dienstag, Donnerstag | 19:00 Uhr | Fußballplatz | Leon Kleinschmidt, 0152 31980924 und Dominik Kröner, 0152 26471140 |
3. Herren, 2. Kreisklasse | Mittwoch | 19:00 Uhr | Fußballplatz | Sven Graalmann, 0162 6138894 |
Alte Herren Ü32/ Ü40 | Dienstag | 19:00 Uhr | Fußballplatz | Kai Schleibaum, 0170 2465437 und Timo Otte-Vinke, 0176 55580646 |
Alte Herren Ü50 | Freitag | 19:00 Uhr | Fußballplatz | Michael Buß, 0157 78019159 |
Abteilungsleiter | Bastian Kaes, 0171 7422244 |
Stellvertreter | Dominik Wellen, 0171 3432233 |
Michael Krone, (Kontakt über Bastian Kaes oder Dominik Wellen) |
Datum | Uhrzeit | Betreff | Platz |
31.10.2023 | 11:30 | D I | Kunstrasen |
14:00 | A II | Kunstrasen | |
04.11.2023 | 11:00 | D II | Kunstrasen |
14:15 | B II | Kunstrasen, wird noch zeitl. Verlegt | |
15:00 | A I | Kunstrasen | |
05.11.2023 | 11:30 | SFL II | Kunstrasen |
10.11.2023 | 20:00 | A II | Kunstrasen |
11.11.2023 | 11:11 | D II | Kunstrasen |
18:00 | SFL III | Kunstrasen | |
18.11.2023 | 14:00 | B II | Rasen |
26.11.2023 | 11:30 | SFL II | Kunstrasen |
14:00 | SFL I | Kunstrasen |
Dieser Plan ist zusammen erstellt durch Fussballvorstand SFL / JSG Vorstand und Platzwart !!!
Witterungsbedingte Änderungen sind natürlich immer kurzfristig möglich. Wenn natürlich jemand gerne auf Kura spielen möchte, geht das auch wenn der Platz dann frei ist. Etwaige Trainingseinheiten sind IMMER mit unserem Platzwart abzusprechen, und bitte akzeptiert unsere Entscheidungen. Ein bisschen Eigenverantwortlichkeit schadet dem ganzen aber auch nicht. Ihr seht selbst was hier so an Spielen ist in nur einem Monat. Danke für euer Verständnis !
SF Lechtingen
Sa.13.01.24 | 10:00 | |
12:00 | ||
14:00 | ||
16:00 | ||
18:00 | ||
So.14.01 | 10:00 | |
12:00 | ||
14:00 | ||
16:00 | ||
18:00 | ||
Sa.20.01 | 10:00 | |
12:00 | ||
14:00 | ||
16:00 | ||
18:00 | ||
So.21.01 | 10:00 | |
12:00 | ||
14:00 | ||
16:00 | ||
18:00 | ||
Sa.27.01 | 10:00 | Rulle |
12:00 | ||
14:00 | JSG AI Jugend | |
16:00 | SFL II | |
18:00 | JSG A II | |
So.28.01 | 10:00 | |
12:00 | Rulle II | |
14:00 | ||
16:00 | ||
18:00 | ||
Sa.03.02 | 10:00 | |
12:00 | JSG AI Jugend | |
14:00 | Rulle II | |
16:00 | SFL II | |
18:00 | Rulle A J | |
So.04.02 | 10:00 | Rulle B J |
12:00 | JSG C II | |
14:00 | SFL I - Bad Essen | |
16:00 | JSG A II | |
18:00 | ||
Sa.10.02 | 10:00 | JSG C II |
12:00 | Rulle A J | |
14:00 | JSG AI Jugend | |
16:00 | JSG B II | |
18:00 | ||
So.11.02 | 10:00 | |
12:00 | Rulle II | |
14:00 | Rulle Mädels | |
16:00 | Rulle B J | |
18:00 | ||
Sa.17.02 | 10:00 | D J Rulle |
12:00 | JSG AI Jugend | |
14:00 | Rulle I - Gesmold | |
16:00 | SFL II | |
18:00 | Rulle A J | |
So.18.02 | 10:00 | Rulle C J |
12:00 | Rulle Damen | |
14:00 | Rulle III | |
16:00 | JSG B II | |
18:00 | ||
Sa.24.02 | 10:00 | D J Rulle |
12:00 | JSG A I Jugend | |
14:00 | SFL I - RW Damme | |
16:00 | A J Rulle Punktspiel | |
18:00 | Rulle I - Alfhausen | |
So.25.02 | 10:00 | JSG C II |
12:00 | Rulle C J | |
14:00 | SFL II | |
16:00 | Rulle Mädels | |
18:00 | Rulle III | |
Meisterschaftsspiele
gehen los |
||
Sa.02.03 | 10:00 D J | 14:15 B II |
16:00 | JSG A I | |
18:00 | JSG A II | |
So.03.03 | 12:30 | SFL II - Bad Essen |
15:00 | SFL I - Rulle | |
18:00 | ||
10:00 D J 12:00 D J Rulle |
||
Sa.09.03 | 15:00 | JSG A I |
18:00 | JSG A II | |
So.10.03 | 10:00 | |
12:00 | ||
14:00 | ||
16:00 | ||
18:00 | ||
Sa.16.03 | 10:00 | |
12:00 | ||
14:00 | ||
16:00 | ||
18:00 | ||
So.17.03 | 10:00 | |
12:00 | ||
14:00 | ||
16:00 | ||
18:00 |