Sport | Wochentag | Uhrzeit | Ort | Trainer |
A1 2005 / 2006 | Dienstag | 19:00 - 20:30 | Lechtingen | Tony Harsdorf, 0151 42326318 und Timo Haucap, 0171 2712461 und Christian Placke, 0176 20258209 |
Donnerstag | 19:00 - 20:30 | Lechtingen | Tony Harsdorf, 0151 42326318 und Timo Haucap, 0171 2712461 und Christian Placke, 0176 20258209 | |
A2 2005 / 2006 | Montag | 19:00 - 20:30 | Lechtingen | Darius Lanwert, 0176 46026455 und Thorben Pospiech, 0152 31099710 |
Donnerstag | 19:00 - 20:30 | Lechtingen | Darius Lanwert, 0176 46026455 und Thorben Pospiech, 0152 31099710 | |
B1 2006 / 2007 | Montag | 17:30 - 19:00 | Wallenhorst | Adrian Schäfer, 0151 70861568 und Marco Mejuto |
Donnerstag | 17:30 - 19:00 | Wallenhorst | Adrian Schäfer, 0151 70861568 und Marco Mejuto | |
B2 2006 / 2007 | Dienstag | 17:00 - 18:30 | Wallenhorst | Jörg Kreye, 0176/80094970 und Matthias Owerin, 0176 60829818 |
Donnerstag | 16:30 - 18:00 | Wallenhorst | Jörg Kreye, 0176/80094970 und Matthias Owerin, 0176 60829818 | |
C1 2009 / 2008 | Montag | 17:00 - 18:30 | Wallenhorst | Ralf Peters, 0171 7519496 und Rolf Kindermann, 0173 8093918 |
Donnerstag | 18:00 - 19:30 | Wallenhorst | Ralf Peters, 0171 7519496 und Rolf Kindermann, 0173 8093918 | |
C2 2009 / 2008 | Montag | 17:30 - 19:00 | Wallenhorst | Stefan Stallkamp, 0176/44557070 |
Mittwoch | 17:30 - 19:00 | Lechtingen | Stefan Stallkamp, 0176/44557070 | |
D1 2011 / 2010 | Montag | 17:30 - 19:00 | Lechtingen | Saskia Niehaus, 0177 7855077 und Jannik Broxtermann, 0151 24098858 |
Mittwoch | 17:30 - 19:00 | Wallenhorst | Saskia Niehaus, 0177 7855077 und Jannik Broxtermann, 0151 24098858 | |
D2 2011 / 2010 | Dienstag | 16:30 - 18:00 | Wallenhorst | Kevin Nico-Helm, 01520/4535816 |
Freitag | 17:00 - 18:30 | Wallenhorst | Kevin Nico-Helm, 01520/4535816 | |
D3 2011 / 2010 | Montag | 17:00 - 18:30 | Lechtingen | Sascha Rieken, 0176 8703633 und Jürgen Dening |
Mittwoch | 17:00 - 18:30 | Lechtingen | Sascha Rieken, 0176 8703633 und Jürgen Dening | |
D4 2011 / 2010 | Montag | 17:00 - 18:30 | Lechtingen | Jan Peters, 0176 32315178 und Jonas Kaes, 0151 55532400 |
Mittwoch | 17:00 - 18:30 | Lechtingen | Jan Peters, 0176 32315178 und Jonas Kaes, 0151 55532400 | |
E1 2012 / 2013 | Dienstag | 17:15 - 18:45 | Lechtingen | Andreas Tornee, 0170 3599965 und Vitali Wiederkehr, 0176 56346405 |
Freitag | 15:30 - 17:00 | Lechtingen | Andreas Tornee, 0170 3599965 und Vitali Wiederkehr, 0176 56346405 | |
E2 2012 / 2013 | Dienstag | 17:00 - 18:30 | Lechtingen | Bernd Rodefeld, 0162 6607080 und Pascal Paschek, 0176 66698975 |
Freitag | 17:00 - 18:30 | Lechtingen | Bernd Rodefeld, 0162 6607080 und Pascal Paschek, 0176 66698975 | |
E3 2012 / 2013 | Dienstag | 17:00 - 18:00 | Wallenhorst | Andreas Meyknecht, 0176 45608027 und Mathias Ihnen, 0170 8179326 und Sebastian Oelgemöller |
Freitag | 17:00 - 18:00 | Wallenhorst | Andreas Meyknecht, 0176 45608027 und Mathias Ihnen, 0170 8179326 und Sebastian Oelgemöller | |
F1 U9 2014 | Dienstag | 17:15 - 18:30 | Wallenhorst | Lennart Süllow, 0162 4010914 und Jens Haufe, 0151 28765306 und Luca Fähmel |
Freitag | 15:30 - 17:00 | Wallenhorst | Lennart Süllow, 0162 4010914 und Jens Haufe, 0151 28765306 und Luca Fähmel | |
F1 U9 2014 | Montag | 16:30 - 18:00 | Lechtingen | Tobias Pieper, 0157 4701575 und Lennart Panter |
Mittwoch | 16:30 - 18:00 | Lechtingen | Tobias Pieper, 0157 4701575 und Lennart Panter | |
F2 (U8)a 2015 | Freitag | 15:30 - 17:00 | Wallenhorst | Sina Schratz und Christian Schiffbänker, 0172 5628667 und Andreas Meyknecht, 0176 45608027 |
F2 (U8)b 2015 | Freitag | 16:30 - 18:00 | Wallenhorst | Stephanie Nieberg , 0176 56029002 und Hendrik Nieberg und Simon Meyer |
F2 (U8) 2015 | Donnerstag | 16:45 - 18:00 | Lechtingen | Frank Brudionk, 0176 61664944 und Manuel Bosse, 0173 7129146 |
G1 (U7) 2016 | Freitag | 16:00 - 17:00 | Wallenhorst | Holger Lammert, 0162 6328509 und Michael Tubbesing, 0173 8865245 |
G1 (U7) 2016 | Donnerstag | 16:30 - 18:00 | Lechtingen | Thomas Ketterer |
G2 (U6) 2017 | Freitag | 15:30 - 16:30 | Wallenhorst | Andreas Suerkamp, 0179 8674376 und Sebastian Nardmann und Christoph Langkamp |
G2 (U6) 2017 | Donnerstag | 15:30 - 16:30 | Lechtingen | Bernd Rodefeld, 0162 6607080 und Dirk Hildebrand |
G3 Bambinis | Donnerstag | 15:30 - 16:30 | Wallenhorst | Markus kleine Bornhorst, 0151 50260077 |
C-A Jugend | Ansprechperson.SFL | Bastian Käs | 0171 7422244 | |
Ansprechperson.TSV | Holger Lammert | |||
G-D Jugend | Ansprechperson.TSV | Holger Lammert | ||
Ansprechperson.SFL | Sascha Rieken | 0173 8703633 |
Sport | Wochentag | Uhrzeit | Ort | Trainer |
1. Herren Bezirksliga | Mittwoch, Freitag | ab 19:00 Uhr | Fußballplatz | Tobias Langemeyer, 01512 4028695 und Maik Dorenkamp, 0176 64348845 |
2. Herren, Kreisklasse | Dienstag, Donnerstag | ab 19:00 Uhr | Fußballplatz | Mitch Krone und Steffen Paulsen, Kontakt über Uwe Stallkamp 0178 3035967 |
3. Herren, 2. Kreisklasse | Mittwoch | ab 19:00 Uhr | Fußballplatz | Sven Graalmann, 0162 6138894 |
Alte Herren | Mittwoch | ab 19:00 Uhr | Fußballplatz | Markus Gärtner, 0171 7135250 |
Abteilungsleiter | Uwe Stallkamp, 0178 3035967 |
Stellvertreter | Mark Nöring, 0176 64157705 |
Dominik Wellen, 0171 3432233 | |
Florian Ryback, 0177 2358958 |
Sämtliche Zeiten werden wie jedes Jahr nur über Uwe Stallkamp angemeldet und hier dann zeitnah aktuallisiert.
Datum | Wochentag | Uhrzeit | Betreff |
07.01.2023 | Samstag | 10:00 Uhr | |
12:00 Uhr | |||
14:00 Uhr | |||
16:00 Uhr | |||
18:00 Uhr | |||
08.01.2023 | Sonntag | 10:00 Uhr | Auswahltraining Mädchen |
12:00 Uhr | |||
14:00 Uhr | |||
16:00 Uhr | |||
18:00 Uhr | |||
14.01.2023 | Samstag | 10:00 Uhr | |
12:00 Uhr | |||
14:00 Uhr | |||
16:00 Uhr | |||
18:00 Uhr | |||
15.01.2023 | Sonntag | 10:00 Uhr | Auswahltraining Mädchen |
12:00 Uhr | |||
14:00 Uhr | |||
16:00 Uhr | |||
18:00 Uhr | |||
21.01.2023 | Samstag | 10:00 Uhr | |
12:00 Uhr | |||
14:00 Uhr | JSG A-Jugend |
||
16:00 Uhr | |||
18:00 Uhr | |||
22.01.2023 | Sonntag | 10:00 Uhr | Auswahltraining Mädchen |
12:00 Uhr | |||
14:00 Uhr | Rulle Damen |
||
16:00 Uhr | |||
18:00 Uhr | |||
28.01.2023 | Samstag | 10:00 Uhr | |
12:00 Uhr | |||
14:00 Uhr | JSG A-Jugend |
||
16:00 Uhr | |||
18:00 Uhr | |||
29.01.2023 | Sonntag | 10:00 Uhr | Auswahltraining Mädchen |
12:00 Uhr | Rulle II |
||
14:00 Uhr | |||
16:00 Uhr | |||
18:00 Uhr | |||
04.02.2023 | Samstag | 10:00 Uhr | A2 JSG |
12:00 Uhr | JSG A-Jugend |
||
14:00 Uhr | Rulle I |
||
16:00 Uhr | SFL I - TV Bohmte I | ||
18:00 Uhr | SFL II - |
||
05.02.2023 | Sonntag | 10:00 Uhr | Auswahltraining Mädchen |
12:00 Uhr | Rulle II |
||
14:00 Uhr | Rulle A Jugend |
||
16:00 Uhr | JSG BI Jugend |
||
18:00 Uhr | |||
11.02.2023 | Samstag | 10:00 Uhr | D3 - D4 JSG |
12:00 Uhr | JSG A-Jugend |
||
14:00 Uhr | Rulle B-Jugend |
||
16:00 Uhr | SFL I - TV Wellingholzhausen I | ||
18:00 Uhr | Rulle III |
||
12.02.2023 | Sonntag | 10:00 Uhr | Auswahltraining Mädchen |
12:00 Uhr | Rulle II |
||
14:00 Uhr | JSG A2 Jugend |
||
16:00 Uhr | Rulle A Jugend |
||
18:00 Uhr | |||
18.02.2023 | Samstag | 10:00 Uhr | JSG C2 Jugend |
12:00 Uhr | JSG A-Jugend |
||
14:00 Uhr | Rulle A-Jugend |
||
16:00 Uhr | SFL I - SC Halen I | ||
18:00 Uhr | SFL II - Ballsport |
||
19.02.2023 | Sonntag | 10:00 Uhr | Auswahltraining Mädchen |
12:00 Uhr | Rulle II |
||
14:00 Uhr | Rulle C1 |
||
16:00 Uhr | JSG A2 |
||
18:00 Uhr | Rulle B Jugend |
||
25.02.2023 | Samstag | 10:00 Uhr | D-Mädchen Rulle |
12:00 Uhr | JSG D 1 - SV Bad Laer |
||
14:00 Uhr | Pokalspiel JSG A Jugend |
||
16:00 Uhr | SFL I - BW Merzen I | ||
18:00 Uhr | Rulle I |
||
26.02.2023 | Sonntag | 10:00 Uhr | Auswahltraining Mädchen |
12:00 Uhr | Rulle II |
||
14:00 Uhr | Rulle III |
||
16:00 Uhr | SFL II - Tus Haste |
||
18:00 Uhr | JSG A2 |
||
04.03.2023 | Samstag | 10:00 Uhr | JSG C2 Jugend |
12:00 Uhr | D-Mädchen Rulle |
||
14:00 Uhr | Rulle B Jugend - BW Hollage |
||
16:00 Uhr | JSG A-Jugend |
||
18:00 Uhr | SFL II - Sus Buer |
||
05.03.2023 | Sonntag | 11:00 Uhr | Testspiel Rulle III |
14:00 Uhr | SFL I - Kalkrise |
||
16:00 Uhr | B I JSG |
||
18:00 Uhr | A2 JSG |
||
11.03.2023 | Samstag | 10:00 Uhr | Blitzturnier D Jugend JSG |
12:00 Uhr | Blitzturnier D Jugend JSG |
||
14:00 Uhr | C Jugend Rulle |
||
16:00 Uhr | |||
18:00 Uhr | SFL II - |
||
12.03.2023 | Sonntag | 10:00 Uhr | |
12:00 Uhr | |||
14:00 Uhr | |||
16:00 Uhr | |||
18:00 Uhr | |||
18.03.2023 | Samstag | 10:00 Uhr | |
12:00 Uhr | |||
14:00 Uhr | |||
16:00 Uhr | |||
18:00 Uhr | |||
19.03.2023 | Sonntag | 10:00 Uhr | |
12:00 Uhr | |||
14:00 Uhr | |||
16:00 Uhr | |||
18:00 Uhr | |||
25.03.2023 | Samstag | 10:00 Uhr | |
12:00 Uhr | |||
14:00 Uhr | |||
16:00 Uhr | |||
18:00 Uhr | |||
26.03.2023 | Sonntag | 10:00 Uhr | |
12:00 Uhr | |||
14:00 Uhr | |||
16:00 Uhr | |||
18:00 Uhr |