Mannschaft | Name | Position | Telefon | Trainingstag | Trainingsort | Uhrzeit | |
A1 (U18 / U19) | Hendrik Renken | Trainer | 01520 - 4367482 | Dienstag | Lechtingen | 18:45 - 20:15 | |
Daniel Fuhrmann | Trainer | 01515 - 2085167 | Donnerstag | Lechtingen | 18:45 - 20:16 | ||
Patrick Huesmann | Torwart-Trainer | 01522 - 7883884 | |||||
A2 (U18 /U19) | SG Haste/Dodesheide | - | - | n.n. | Haste | n.n. | |
SG Haste/Dodesheide | - | - | n.n. | Haste | n.n. | ||
B1 (U16 / U17) | Ralf Peters | Trainer | 0171 - 7519496 | Montag | Wallenhorst | 17:30-19:00 | |
Jörg Kreye | Trainer | 0176 - 80094970 | Donnerstag | Wallenhorst | 17:30-19:00 | ||
B2 (U16 / U17) | Stefan Stallkamp | Trainer | 0176 - 44557070 | Montag | Lechtingen | 17:30-19:00 | |
Linus Hörnschemeyer | Trainer | Mittwoch | Lechtingen | 17:30-19:00 | |||
C1 (U14 / U15) | Kevin-Nico Helm | Trainer | 01520 - 4535816 | Dienstag | Wallenhorst | 17:30-19:00 | |
Rene Flake | Trainer | 0176 - 84176121 | Donnerstag | Wallenhorst | 17:30-19:00 | ||
Vasile Burlacu | Trainer | 0178 - 2552851 | |||||
C2 (U14 /U15) | Sascha Rieken | Trainer | 0173 - 8703633 | Montag | Lechtingen | 17:30-19:00 | |
Rustam Nadyrov | Trainer | Donnerstag | Lechtingen | 17:30-19:00 | |||
Maxim Repinctchii | Trainer | ||||||
D1 (U12 / U13) | Saskia Niehaus | Trainerin | 0177 - 7855077 | Dienstag | Lechtingen | 17:30-19:00 | |
Bernd Rodefeld | Trainer | 0162 - 6607080 | Donnerstag | Lechtingen | 17:30-19:00 | ||
Vitali Wiederkehr | Trainer | 0176 - 56346405 | |||||
D2 (U12 / U13) | Andreas Meyknecht | Trainer | 0176-45608027 | Dienstag | Wallenhorst | 16:45-18:00 | |
Sebastian Oelgemöller | Trainer | 0175-5269697 | Freitag | Wallenhorst | 17:00-18:15 | ||
Mathias Ihnen | Trainer | 0170-8179326 | Wallenhorst | ||||
E1 (U10 / U11) | Markus Koch | Trainer | 0170 - 368969473 | Dienstag | Lechtingen | 17:30-18:00 | |
Andreas Tornee | Trainer | 0170 - 3599965 | Freitag | Lechtingen | 16:45-18:15 | ||
E1 (U10 / U11) | Luca Fähmel | Trainer | 01573-8253656 | Dienstag | Wallenhorst | 16:30-18:00 | |
Lennart Süllow | Trainer | 0162-4010914 | Freitag | Wallenhorst | 16:30-18:00 | ||
Christian Schiffbänker | Trainer | ||||||
E2 (U10 / U11) | Pascal Paschek | Trainer | 0176 - 66698975 | Mittwoch | Lechtingen | 17:00-18:30 | |
Marcel Lammerskitten | Trainer | 0176 - 21246502 | Freitag | Lechtingen | 17:00-18:30 | ||
E2 (U10 / U11) | Rustam Nadyrov | Trainer | 0179-4665904 | Montag | Wallenhorst | 17:00-18:30 | |
Andreas Meyknecht | Trainer | 0176-45608027 | Freitag | Wallenhorst | 16:00-17:30 | ||
E3 (U10 / U11) | Stephanie Nieberg | Trainerin | 0176 - 45608027 | Freitag | Wallenhorst | 16:30-18:00 | |
Simon Meyer | Trainer | 01573-4945589 | Wallenhorst | ||||
F1 (U9/1) | Bernd Rodefeld | Trainer | 0162 - 6607080 | Dienstag | Lechtingen | 16:30-18:00 | |
Rafael Tegeler | Trainer | 0176 - 24260586 | Freitag | Lechtingen | 15:00-17:00 | ||
F1 (U9/2) | Dirk Hildebrandt | Trainer | 0176 - 83002195 | Mittwoch | Lechtingen | 16:30-18:00 | |
Kevin Elbert | Trainer | 01520 - 5903760 | |||||
Markus Niemeyer | Trainer | 01575-4203954 | |||||
F1 (U9/1) | Holger Lammert | Trainer | 0162-6328509 | Mittwoch | Wallenhorst | 16:15-17:30 | |
Michael Tubbesing | Trainer | 0173-8865245 | Freitag | Wallenhorst | 16:15-17:30 | ||
Thorsten Brickweg | Trainer | 0173-6966766 | Wallenhorst | ||||
F1 U9/2) | Marcel Bergmeyer | Trainer | 0170-1130183 | Mittwoch | Wallenhorst | 16:00-17:15 | |
Roman Skill | Trainer | 0176-84327060 | Freitag | Wallenhorst | 16:00-17:15 | ||
F2 (U8) | |||||||
F2 (U8/1) | Andreas Suerkamp | Trainer | 0179-8674376 | Dienstag | Wallenhorst | 16:30-17:30 | |
Jens Haufe | Trainer | 0151-28765306 | offen | Wallenhorst | |||
F2 (U8/2) | Jens Kortmann | Trainer | 0160-96024530 | Dienstag | Wallenhorst | 16:30-17:30 | |
Klaus Tellmann | Trainer | 0179-7786322 | offen | Wallenhorst | |||
U7 | Felix Sauer | Trainer | 0163 - 7014086 | Mittwoch | Lechtingen | 17:00 - 18:00 | |
Frank Müller | Trainer | 0151 5 - 1941260 | |||||
U7 | Michael Grünebaum | Trainer | 0175-4108683 | Freitag | Wallenhorst | 16:00-17:00 | |
Jens Varnhorn | Trainer | 0170-4844838 | offen | Wallenhorst | |||
U6 | Andre Bolduin | Trainer | 01512-8829696 | Mittwoch | Lechtingen | 16:30-17:30 | |
Serge Schneider | |||||||
U6 | Markus Kleine-Bornhorst | Trainer | 0151-50260077 | Freitag | Wallenhorst | 16:30-17:30 | |
Bambinis Lechtingen | Saskia Niehaus | Trainerin | 0177 - 7855077 | Dienstag | Lechtingen | 16:15-17:15 | |
Bambinis Wallenhorst | Markus Kleine-Bornhorst | Trainer | 0151 - 50260077 | Freitag | Wallenhorst | 15:00-16:00 | |
Torwart-Trainer Jugend | Patrick Huesmann | Torwart-Trainer | 01522 - 7883884 |
C-A Jugend | Ansprechperson.SFL | Sascha Rieken | 0173 8703633 | |
Ansprechperson.TSV | Ralf Peters | 0171 7519496 | ||
G-D Jugend | Ansprechperson.SFL | Bernd Rodefeld | 0162 6607080 | |
Ansprechperson.SFL | Saskia Niehaus | 0177 7855077 | ||
Ansprechperson.TSV | Holger Lammert | 0162 6328509 |
Sport | Wochentag | Uhrzeit | Ort | Trainer |
1. Herren Bezirksliga | Mittwoch, Freitag | 19:00 Uhr | Fußballplatz | Holger Karp, 0157 32081136 und Mirko Schleibaum, 0172 7433553 |
2. Herren, 1. Kreisklasse | Dienstag, Donnerstag | 19:00 Uhr | Fußballplatz | Leon Kleinschmidt, 0152 31980924 und Dominik Kröner, 0152 26471140 |
3. Herren, 2. Kreisklasse | Mittwoch | 19:00 Uhr | Fußballplatz | Sven Graalmann, 0162 6138894 |
Alte Herren Ü32/ Ü40 | Dienstag | 19:00 Uhr | Fußballplatz | Kai Schleibaum, 0170 2465437 und Timo Otte-Vinke, 0176 55580646 |
Alte Herren Ü50 | Freitag | 19:00 Uhr | Fußballplatz | Michael Buß, 0157 78019159 |
Abteilungsleiter | Bastian Kaes, 0171 7422244 |
Stellvertreter | Dominik Wellen, 0171 3432233 |
Michael Krone, (Kontakt über Bastian Kaes oder Dominik Wellen) |
Datum | Uhrzeit | Spiel |
Sa., 04.01.25 | 10:00 | |
12:00 | ||
14:00 | ||
16:00 | ||
18:00 | ||
So., 05.01.25 | 10:00 | |
12:00 | ||
14:00 | ||
16:00 | ||
18:00 | ||
Sa., 11.01.25 | 10:00 | |
12:00 | ||
14:00 | ||
16:00 | ||
18:00 | ||
So., 12.01.25 | 10:00 | |
12:00 | ||
14:00 | ||
16:00 | ||
18:00 | ||
Sa., 18.01.25 | 10:00 | |
12:00 | ||
14:00 | ||
16:00 | ||
18:00 | ||
So., 19.01.25 | 10:00 | |
12:00 | ||
14:00 | ||
16:00 | ||
18:00 | ||
Sa., 25.01.25 | 10:00 | |
12:00 | B1 (JSG) | |
14:00 | ||
16:00 | ||
18:00 | ||
So., 26.01.25 | 10:00 | |
12:00 | ||
14:00 | ||
16:00 | ||
18:00 | ||
Sa., 01.02.25 | 10:00 | |
12:00 | B2 (JSG) | |
14:00 | Rulle I - TuS Haste | |
16:00 | SFL I | |
18:00 | ||
So., 02.02.25 | 10:00 | |
12:00 | ||
14:00 | A1 (JSG) | |
16:00 | ||
18:00 | ||
Sa., 08.02.25 | 10:00 | |
12:00 | ||
14:00 | SFL I - Rieste | |
16:00 | Rulle I | |
18:00 | ||
So., 09.02.25 | 10:00 | B1 (JSG) |
12:00 | Rulle II | |
14:00 | A1 (JSG) | |
16:00 | ||
18:00 | ||
Sa., 15.02.25 | 10:00 | D1 (JSG) |
12:00 | B2 (JSG) | |
14:00 | SFL I - Ostercappeln/Schwagstorf | |
16:00 | A1 (JSG) | |
18:00 | ||
So., 16.02.25 | 10:00 | |
12:00 | ||
14:00 | ||
16:00 | ||
18:00 | ||
Sa., 22.02.25 | 10:00 | D1 (JSG) |
12:00 | C2 (JSG) | |
14:00 | SFL I - Buer | |
16:00 | Rulle I - Bramsche | |
18:00 | Rulle II | |
So., 23.02.25 | 10:00 | |
12:00 | ||
14:00 | A-Jugend Rulle - OSC | |
16:00 | A1 (JSG) | |
18:00 |